服务热线
18268005859
产品介绍:
350P植物光谱仪是新一代手持式的光源光色测试仪器,,采用*微型光谱仪、嵌入式操作系统和微电脑技术相融合,使测试更加便捷简单,更加符合现场应用场景的参数测试分析及验证。可随时随地进行光源参数的采样测量,也可连接PC软件测试可对测试数据进行高效的分析处理,具备的测量线性和准确度。广泛适用于农业、林业、植物学研究、科研院校等。
植物光谱仪产品特点:
1、通讯方式: USB;
2、多种展示方式:电脑;
3、支持二次开发;
4、多平台操作:电脑PC软件控制操作、IPS触摸屏控制操作;
核心器件:
1、TCD1304DG CCD 探测器, 波段响应范围150-1100nm;
2、增强镀膜光栅:刻线数:1200线、闪耀波长300nm, 光谱响应160-800nm;
3、增强准直镜、聚焦镜;
4、16位高速AD取样;
5、高精度稳定运算电路;
6、高精度光路、杂散光小、消除高阶衍射光谱(配云谱滤光系统);
测试优点:
1、对比测试、透射比测试、参数比对(磙动、锁定两种模式);
2、定时测试,定时保存(可进行光衰减测试验证);
3、波长可调,方便查询(单波段更加方便查看分析);
4、测试结果修正(针对不同的场景及环境变化的测试结果系数修正);
光路特性(光纤光谱仪结构):
1、多种光学输入:直接余弦修正进入狭缝或通过SM905光纤(配余弦修正);
2、波长范围:380-780nm ;
3、光谱分辨率:±0.2nm,(波长分辨率);
4、光度线性±0.3%;
5、杂散光:<0.1%;
6、光度探头余弦修正:误差≤5%,非线性≤1%;
7、疲劳误差绝对值:≤2%;
8、长波响应误差:≤15%;
9、相对示值误差:±5%;
10、零值误差:±1%(FS);
11、信燥比:300:1;
12、量程:自动 误差±1%;
13、高速数据采集,积分时间:毫秒级;
14、 焦距42.5mm 对称非交叉H-T光路;
15、通讯方式:USB通讯、蓝牙;
16、外形尺寸:156mm*81mm*21.8;
17、采用*微型光谱仪技术,比传统的探头测试精度更高;
18、 可连接电脑软件测试,可连接电脑打印测试报告;
19、彩色液晶显示,图文界面好,可显示光谱波形、色容差椭圆图;
20、5寸IPS触摸屏;
21、内置4200Am 锂电池 超长使用12小时以上。
技术参数:
中文名称 | 英文 | 简称 | 单位 | 范围 |
相关色温 | ColorTemperature | 色温CCT、Tc | K | 1000-100000K |
光照强度 | Illuminance | 照度 | Lux或lx | 0.1-500K lx |
辐照度 | Irradiance | 辐照度 | uW/cm2 | 0.1-20000uW/cm2 |
色品坐标1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐标1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐标1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
显色指数 | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
显色指数 | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相对光谱功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相对每nm能量的光谱图 | |
色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
峰值波长 | nm | |||
主波长 | Dominant Wavelength | nm | ||
中心波长 | Centre Wavelength | nm | ||
质心波长 | Centroid Wavelength | nm | ||
半宽度 | Half Width | nm | ||
色纯度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗视觉比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
烛光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
红色比 | Red Ratio | % | ||
绿色比 | Green Ratio | % | ||
蓝色比 | Blue Ratio | % | ||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z | |||
色质指数 | CQS | |||
逼真度 | Rf | |||
色域指数 | Rg | |||
色品图 | CIE1931 | |||
色品图 | CIE1960 | |||
色品图 | CIE1976 | |||
色品图 | 色容差SDCm | 椭圆图型 | 国标、ANSI标准、欧盟ERP标准 | |
色品图 | 显色指数CRI | 显色指数圆型图 | ||
色品图 | 显色指数Ra | 显色指数柱状图 | ||
色品图 | TM-30逼真度分布图 | |||
色品图 | TM-30色度变化分布图 | |||
色品图 | TM-30(Rg/Rf) | |||
PPDF(μmol/㎡/s)(350-800) | ||||
PPDFuv(μmol/㎡/s | ||||
PPFDr(μmol/㎡/s) | ||||
PPFDg(μmol/㎡/s) | ||||
PPFDb(μmol/㎡/s) | ||||
PPFDfr(μmol/㎡/s) | ||||
E(400-700nm)(w/㎡) | ||||
Euv(w/㎡) | ||||
Er(w/㎡) | ||||
Eg(w/㎡) | ||||
Eb (w/㎡) | ||||
Efr(w/㎡) | ||||
Ep(w/㎡) | ||||
Erb Ratio | ||||
叶绿素A加权辐照度Ech-A(w/㎡) | ||||
叶绿素B加权辐照度Ech-B(w/㎡) | ||||
光合有效辐射照度PAR w /㎡ | ||||
有效光合光子通量密度YPFD: | ||||
红光/蓝光比 R/B | ||||
红光/远红光比 R/FR | ||||
光合与光度转换系数KPPFV umol/s/Klx | ||||
光合可用辐射PUR (w/m²) (400-550nm蓝光和620-740nm红光能量) | ||||
透射比 |
● 相关色温 Tc
● 照度 lx
● 辐照度 Ee(W/ m²)
● 色品坐标(x,y)、(u,v)、(u′,v′)
● 相对光谱功率分布 P(λ)● 显色指数Ri(i=1~15)
● 显色指数CRI(Ra); AvgR
● 显色指数 (空间示意图)
● 色品坐标图CIE1976 CIE1960 CIE1931● 色容差图 SDCM(麦克亚当椭圆、矩形框以及 CIEu’v’圆国标、ANSI标准、欧盟ERP标准)● 主波长、峰值波长、中心波长、质心波长、半宽度
● 明暗视觉比S/P
● 黑体偏离Duv
● 烛光
● 色纯度、红色比、绿色比、蓝色比,CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z
●TM-30逼真度Rf
●TM-30饱和度Rg
●色质指数 CQS
●透射比%
● 更多功能参数可定制
技术指标:
波长范围 | 350nm~800nm |
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
传感器 | 高精度CCD |
光谱带宽(FWHM) | 2nm |
光谱分辨率 | 0.1nm |
x,y坐标值 | x,y准确度 ±0.0015 ; x, y重复性±0.0005 |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长数据输出间隔 | 1nm |
照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) |
显色性准确度 | ±1 |
感光面 | Ф10mm |
屏幕类型 | 电脑、5寸触摸屏 |
显示类型 | PC软件、触摸屏 |
色品坐标准确度 | ±0.0015(相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源) |
色温范围 | 1,000K~100,000K |
杂散光 | ≤0.3% |
照度测量范围 | 0.1~500K lx |
测量模式 | 单次测试/连续测试 |
语言模式 | 中英文可切换 |
光谱显示模式 | 光谱分布图 |
数据显示模式 | 可上下滑动显示所有参数 |
图形显示模式 | CIE1931色度图 CIE1960色度图 CIE1976色度图 色容差椭圆图型 显色指数圆型图 显色指数柱状图 TM-30逼真度分布图 TM-30色度变化分布图 TM-30(Rg/Rf) |
积分时间 | 50µs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通讯接口 | Type-C 、蓝牙 |
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
校零方式 | 自动校零 |
存储容量 | 出厂标配4G |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
连续工作时长 | 一次充电可使用16小时左右 |
整机结构 | 全铝合金雕刻 |
主机尺寸/重量 | 156mm(高)× 81mm(宽)× 21.8mm(厚)/不含附件约200g(含电池) |
上一产品:HT350P植物光照光谱分析仪
下一产品:HT350P植物光谱照度计
扫一扫 微信咨询
© 2024 江南娱乐贴吧官网 版权所有 备案号:京ICP备11025710号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml