服务热线
18268005859
仪器介绍:
电热恒温鼓风干燥箱是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工,电子,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。 一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的,指针的和数显的,自然对流和鼓风循环的,常规烘箱和真空类型的。电热鼓风干燥箱(热空气消毒箱)是供工矿企业,化验室, 科研单位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌作用干燥箱的分类。
电热恒温鼓风干燥箱技术参数:
产品型号 | HT-DHG-2A | HT-DHG-3A | HT-DHG-4A |
HT-DHG-2B | HT-DHG-3B | HT-DHG-4B | |
输入电源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |
功率KW | 2 | 3 | 4.5 |
显示方式 | LED数码管 | ||
温控范围℃ | RT+10-300℃ | ||
控温精度℃ | ±1℃ | ||
温度均匀度℃ | ±2.5% | ||
温度分辨率℃ | ±1℃ | ||
鼓风功能 | 是 | ||
定时范围 | 0-9999min | ||
内胆材质 | A镀锌/B不锈钢 | ||
内胆规格mm(L×W×H) | 550×450×550 | 600×500×700 | 800×800×1000 |
有效容积L | 136.1升 | 210升 | 640升 |
标配隔板数量 | 2 | ||
隔板承重 | 10KG | ||
隔板层数上限 | 11 | 16 | 17 |
净重Kg | 47.5 | 67 | 92 |
产品尺寸mm(L×W×H) | 830×575×760 | 880×625×920 | 1140×925×1285 |
上一产品:HT-KF2000B颗粒和粉末特性测试仪
下一产品:BHT-303马铃薯淀粉含量分析仪
扫一扫 微信咨询
© 2024 江南娱乐贴吧官网 版权所有 备案号:京ICP备11025710号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml