服务热线
18268005859
产品介绍:
溶解氧在线监测仪是一种适用于水质溶解氧测量的仪器。该采用了微电脑处理器,具有操作简便,测量精度高,可靠性好等优点。
仪器特点:
◆测量范围宽广,应用广泛;
◆一点或两点两种校正方式;
◆IP65防尘防水等级,全天候稳健运作;
◆简易菜单设计,操作便捷,校准快速;
◆一路4~20mA隔离电流输出,高效变送;
◆密码保护:防止未经授权的更改设置;
◆两路继电器开关控制,分别设定相关参数,高效控制;
◆表盘安装方式,方便现场应用。可选RS485通讯;
◆溶解氧在线监测仪可选第三路继电器清洗/报警功能:用户可自行设定清洗频率与时间。
技术参数:
技术指标 | ||
溶解氧 | 测量范围 | 0.0~400.0% , 0.00~40.00 mg/L |
分辨率 | 0.1% , 0.01 mg/L | |
测量精度 | ±0.2% F.S. | |
盐度补偿范围 | 0.0~40.0 ppt | |
温度补偿范围 | 0.0~50.0 °C | |
压力补偿范围 | 600~2000 mBar | |
温度 | 测量范围 | –10.0~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
测量精度 | ±0.3 °C | |
温度输入 | 22KΩ / PT1000 | |
温度补偿 | 自动 | |
信号输出 | 输出范围 | 4~20 mA (可调) |
电流精度 | 1%F.S. | |
输出负载 | 小于500 Ω | |
数据接口 | RS485 | RS485 Modbus协议 |
开关控制 | 控制方式 | 2个SPST继电器 |
负载能力 | 2.5A 230 VAC | |
清洗/报警继电器 | 可选 | |
工作电源 | 85~260VAC或12~36VDC | |
工作温度 | 0~60°C | |
其他参数 | 工作湿度 | 相对湿度 < 90% |
防护等级 | IP65 | |
安装方法 | 表盘安装 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
开孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
重量 | 0.6Kg |
上一产品:HT-R25台式溶解氧测定仪
下一产品:FT-102土壤粉碎仪器
扫一扫 微信咨询
© 2024 江南娱乐贴吧官网 版权所有 备案号:京ICP备11025710号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml