服务热线
18268005859
产品介绍:
电导率在线监测仪采用了微电脑处理器,具有操作简便,测量精度高,可靠性好等优点,可广泛应用于环保、污水处理、火电、养殖、食品加工、印刷、冶金、制药、发酵、化工、自来水等溶液中电导率/TDS/盐度值的在线检测。
仪器特点:
◆电导率/盐度/TDS 测量模式应用。
◆0.000 μS/cm~400.0 mS/cm , 测量范围围宽广。
◆IP65防尘防水等级,全天候稳健运作。
◆简易菜单设计,操作便捷,校准快速。
◆一路4~20mA隔离电流输出,高效变送。
◆密码保护:防止未经授权的更改设置。
◆两路继电器开关控制,分别设定相关参数,高效控制。
◆壁挂或者表盘安装方式,方便现场应用。可选RS485通讯。
◆电导率在线监测仪可选第三路继电器清洗/报警功能:用户可自行设定清洗频率与时间。
◆开关电源85~260VAC或12~36VDC。
技术参数:
技术指标 | ||
电导率 | 测量范围 | 0.000 μS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 μS/cm~0.1 mS/cm | |
测量精度 | ±0.5% F.S. | |
电极常数 | K=0.01,0.1,1.0,10.0 | |
参考温度 | 15.0~25.0 °C | |
温度系数 | 0.00~4.00 % | |
盐度 | 测量范围 | 0.0~260.0g/L(转换系数0.65) |
分辨率 | 0.1 g/L | |
测量精度 | ±0.5% F.S. | |
TDS | 测量范围 | 0.000 ppm~400.0 ppt |
分辨率 | 0.001 ppm~0.1 ppt | |
测量精度 | ±0.5%F.S. | |
TDS因数 | 0.40~1.0 | |
温度 | 测量范围 | 10.0~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
测量精度 | ±0.3 °C | |
温度输入 | 22KΩ / PT1000 | |
温度补偿 | 自动 | |
信号输出 | 输出范围 | 4~20 mA (可调) |
电流精度 | 1%F.S. | |
输出负载 | 小于500 Ω | |
数据接口 | RS485 | RS485 Modbus协议(选配) |
开关控制 | 控制方式 | 2个SPST继电器 |
负载能力 | 2.5A 230 VAC | |
清洗/报警继电器 | 选配 | |
其他参数 | 工作电源 | 85~260VAC或12~36VDC |
工作温度 | 0~60°C | |
工作湿度 | 相对湿度 < 90% | |
防护等级 | IP65 | |
安装方法 | 表盘安装 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
开孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
重量 | 0.6Kg |
上一产品:HT-B560多参数水质检测仪
下一产品:HT-R10笔式溶解氧仪
扫一扫 微信咨询
© 2024 江南娱乐贴吧官网 版权所有 备案号:京ICP备11025710号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml