服务热线
18268005859
产品介绍:
手持式超声波流量计采用外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。
产品特点:
● 非接触式测量方式、体积小、重量轻、携带方便。
● 传感器的安装简单容易,使用于测量各种大小管道导声介质。
● 测量过程不需要破坏管道,不需停产,传感器不与被测介质接触,无压损。
● 适合测量金属管道、塑料管道及其它透声材料的管道。
● 内置可充电电池,可连续工作时间12小时以上。
● 手持式超声波流量计智能型现场打印功能,保证流量数据的完整。
技术指标:
管径范围(mm) | DN20~4000 |
流速范围(m/s) | 0.01~12 |
准确度(%) | ±1.5(标定后±1.0) |
测量液体 | 水、河水、海水、石油、化学液体等均质流体。 |
管道材质 | 金属、非金属等致密材料 |
信号输出 | 手持式:RS-232选配台式打印机 |
键盘 | 4×4汉字键盘 |
显示器 | 2×10中文显示器 |
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、累计运行时间,周期打印。 |
数据存储 | 可存贮前720小时,前365天,前36个月和10年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 |
环境温度 | 转换器:-10~45℃(特殊情况向厂方说明) 传感器:-30~+60℃(常温型) -30~+160℃(高温型) |
防护等级 | 转换器:IP52 传感器:IP68 |
传感器电缆长度 | 6m |
充电和工作电源 | AC220V 内置12V锂电池 |
转换器外形尺寸(mm) | 手持式:235×130×95 |
转换器重量 | 手持式:0.8Kg |
传感器重量 | 标准型传感器:0.3Kg/支 微型传感器: 0.15Kg/支 |
上一产品:HTS-100超声波测深仪
下一产品:HT-DPL-600多普勒流速流量仪
扫一扫 微信咨询
© 2024 江南娱乐贴吧官网 版权所有 备案号:京ICP备11025710号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml