服务热线
18268005859
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | HTYF400 | 1台 | 可检测土壤和肥料中的氮磷钾、有机质、中微量元素、重金属等 | |
2 | 水分测定仪 | 0.0001/100克 | 1台 | 检测肥料水分含量 |
3 | 台式PH计 | 台式0.01/0-14PH | 1套 | 检测肥料酸碱度 |
4 | 移液器 | 1-10ml | 1套 | 移取溶液 |
5 | 往复式振荡器 | 0-300r/min | 1套 | 加速溶解样品 |
6 | 实验室纯水器 | 10L | 1套 | 提供实验室用蒸馏水 |
7 | 可调电炉 | 1000w | 1台 | 样品处理 |
8 | 恒温水浴锅 | 单孔 | 1台 | 样品处理 |
9 | 万分之一天平 | 量程100g,0.0001g | 1台 | 样品称重 |
10 | 标准筛 | 不锈钢材质 | 1套 | 筛分样品 |
11 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1套 | 均分样品 |
12 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1套 | 粉碎样品 |
样品取样器 | 50cm | 1只 | 有机肥取样 | |
13 | 实验器皿 | 三角瓶、容量瓶、移液管等 | 1套 | 实验所用器皿 |
合计 | 32800元(含税含运费) |
上一篇:推行测土配方施肥技术的必然性
扫一扫 微信咨询
© 2024 江南娱乐贴吧官网 版权所有 备案号:京ICP备11025710号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml