服务热线
18268005859
在线溶解氧监测仪产品介绍:
专为发酵,水产养殖,循环水,制药等工业溶解氧浓度控制分析设计。可选配极谱式或原电池式溶解氧电极。经手动设置可进行自动盐度补偿和气压补偿。其*技术能满足各种高要求的测试需要。
在线溶解氧监测仪产品特点:
>0.0~400.0%测量范围宽广,应用广泛
>一点或两点两种校正方式
>IP65防尘防水等级,全天候稳健运作
>简易菜单设计,操作便捷,校准快速
>一路4~20mA隔离电流输出,变送
>*抗干扰能力,适合复杂工业现场环境
>密码保护:防止未经授权的更改设置
>两路继电器开关控制,分别设定相关参数,控制
>壁挂或者表盘安装方式,方便现场应用。可选RS485通讯
>可选第三路继电器清洗/报警功能:用户可自行设定清洗频率与时间
在线溶解氧监测仪技术参数及功能:
型号 | DO100(变送器) | DO200(控制器) | DO300(控制器) | ||
溶解氧 | 测量范围 | 0.0~400.0% , 0.00~40.00 mg/L | ● | ● | ● |
分辨率 | 0.1% , 0.01 mg/L | ● | ● | ● | |
测量精度 | ±0.2% F.S. | ● | ● | ● | |
盐度补偿范围 | 0.0~40.0 ppt | ● | ● | ● | |
温度补偿范围 | 0.0~50.0 °C | ● | ● | ● | |
压力补偿范围 | 600~2000 mBar | ● | ● | ● | |
温度 | 测量范围 | –10.0~110.0 °C | ● | ● | ● |
分辨率 | 0.1 °C | ● | ● | ● | |
测量精度 | ±0.3 °C | ● | ● | ● | |
温度输入 | 22KΩ / PT1000 | ● | ● | ● | |
温度补偿 | 自动 | ● | ● | ● | |
信号输出 | 输出范围 | 4~20 mA (可调) | ● | ● | ● |
电流精度 | 1%F.S. | ● | ● | ● | |
输出负载 | 小于500 Ω | ● | ● | ● | |
数据接口 | RS485 | RS485 Modbus协议 | ● | ||
开关控制 | 控制方式 | 2个SPST继电器 | ● | ● | |
负载能力 | 2. 230 VAC | ● | ● | ||
清洗/报警继电器 | 可选 | ● | |||
工作电源 | 85~260VAC或12~36VDC | ● | ● | ● | |
工作温度 | 0~60°C | ● | ● | ● | |
其他参数 | 工作湿度 | 相对湿度 < 90% | ● | ● | ● |
防护等级 | IP65 | ● | ● | ● | |
安装方法 | 表盘安装 | ● | ● | ● | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | ● | ● | ● | |
开孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | ● | ● | ● | |
重量 | 0.6Kg | ● | ● | ● |
扫一扫 微信咨询
© 2024 江南娱乐贴吧官网 版权所有 备案号:京ICP备11025710号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml